通知公告
通知公告
貴陽市資產(chǎn)投資經(jīng)營管理有限公司 出納崗位招聘初試面試成績公示
貴陽市資產(chǎn)投資經(jīng)營管理有限公司
出納崗位招聘初試面試成績公示
根據(jù)《貴陽市資產(chǎn)投資經(jīng)營管理有限公司出納崗位人員社會公開招聘簡章》,我單位于10月18日按照程序進行初試面試工作,現(xiàn)將初試成績進行公示,詳細如下:
序號 | 面試者姓名(身份證后六位) | 初面成績 | 排名情況 | 備注 |
1 | 171216 | 86.7 | 1 | 進入復(fù)試 |
2 | 070169 | 84.5 | 2 | 進入復(fù)試 |
3 | 176842 | 82.8 | 3 | 進入復(fù)試 |
4 | 281623 | 81.5 | 4 | 進入復(fù)試 |
5 | 292822 | 81.0 | 5 | 進入復(fù)試 |
6 | 04172X | 80.0 | 6 | 進入復(fù)試 |
7 | 19634X | 79.7 | 7 | 進入復(fù)試 |
8 | 080016 | 75.2 | 8 | 進入復(fù)試 |
9 | 02034X | 74.1 | 9 | 進入復(fù)試 |
10 | 019362 | 72.7 | 10 | |
11 | 190423 | 72.4 | 11 | |
12 | 170022 | 72.0 | 12 | |
13 | 11174X | 70.3 | 13 | |
14 | 287226 | 70.2 | 14 | |
15 | 253628 | 70.0 | 15 | |
16 | 021827 | 70.0 | 15 | |
17 | 06002X | 69.9 | 16 | |
18 | 262422 | 69.8 | 17 | |
19 | 243229 | 69.3 | 18 | |
20 | 290064 | 69.2 | 19 | |
21 | 17602X | 68.7 | 20 | |
22 | 157028 | 68.5 | 21 | |
23 | 246420 | 67.0 | 22 | |
24 | 241227 | 66.8 | 23 | |
25 | 112627 | 66.3 | 24 | |
26 | 050329 | 66.2 | 25 | |
27 | 232426 | 58.3 | 26 |
公示期間如對初試面試成績有異議的,請向綜合辦公室反映。
監(jiān)督電話:0851-85573866,15902509030
監(jiān)督郵箱:gygtjw@sina.com